2019年度转专业工作即将展开,为方便各位有意向转入经济学院的同学填报转专业志愿,我院对于2018、2017年度转专业情况进行了相关统计分析,供各位同学参考报名。
2019年度转专业政策以学校出台的相关规定为准,待学校出台相关规定以后,经济学院将在学校规定基础上有序展开转专业相关工作。
经济学院历年转专业情况统计表
2018年 | 2017年 | ||||||||||
年级 | 专业 | 专业总人数 | 拟接收人数 | 报名人数 | 录取人数 | 年级 | 专业 | 专业 | 拟接收人数 | 报名人数 | 录取人数 |
2016 | 经济学 | 85 | 4 | 1 | 0 | 2016 | 经济学 | 78 | 4 | 3 | 3 |
国际经济与贸易 | 65 | 3 | 0 | 0 | 国际经济与贸易 | 64 | 3 | 1 | 1 | ||
经济统计学 | 75 | 4 | 0 | 0 | 经济统计学 | 75 | 4 | 2 | 2 | ||
金融工程 | 36 | 2 | 0 | 0 | 金融工程 | 36 | 2 | 1 | 1 | ||
2017 | 经济学 | 69 | 7 | 9 | 7 | 2015 | 经济学 | 70 | 4 | 3 | 3 |
国际经济与贸易 | 56 | 6 | 1 | 1 | 国际经济与贸易 | 60 | 3 | 0 | 0 | ||
经济统计学 | 65 | 7 | 5 | 5 | 经济统计学 | 65 | 3 | 0 | 0 | ||
金融工程 | 31 | 3 | 2 | 2 | 金融工程 | 29 | 1 | 0 | 0 |
经济学院
2019年3月12日